Juventus Fan Token (JUV) - live price, supply data, FTO stats and exchange flows. Ranked #11 on Rocketfan with a market cap of 3.80M USD. Discover key JUV token insights updated every 2 minutes.
As of August 2026, Socios.com is listed as a partner on the official website of Juventus.
Fan Token ANNOUNCEMENT: 24 Sep 2018
MARKET CAP:
3,804,065 USD
PRICE RANGE TODAY:
0.23 USD
▲
0.23 USD
DAILY PRICE OF JUV (IN USD) OVER THE LAST 90 DAYS:
0.33
0.31
0.29
0.27
0.24
0.22
DATE: 08/22/26 LAUNCH: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/23/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/24/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/25/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 08/26/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 08/27/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/28/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/29/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/30/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.31
DATE: 08/31/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 09/01/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/02/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/03/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/04/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/05/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/06/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/07/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/08/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 09/09/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 09/10/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 09/11/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 09/12/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 09/13/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 09/14/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 09/15/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.29
DATE: 09/16/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 09/17/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.30
DATE: 09/18/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 09/19/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 09/20/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 09/21/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 09/22/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 09/23/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 09/24/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 09/25/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/26/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/27/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 09/28/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 09/29/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/30/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 10/01/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 10/02/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 10/03/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 10/04/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/05/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/06/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/07/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/08/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/09/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/10/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/11/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 10/12/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 10/13/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 10/14/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 10/15/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 10/16/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 10/17/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 10/18/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 10/19/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 10/20/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 10/21/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 10/22/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.29
DATE: 10/23/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 10/24/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 10/25/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 10/26/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.28
DATE: 10/27/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.29
DATE: 10/28/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.28
DATE: 10/29/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.26
DATE: 10/30/26 OPEN: 0.26 CLOSE: 0.27
DATE: 10/31/26 OPEN: 0.27 CLOSE: 0.27
DATE: 11/01/26 OPEN: 0.27 CLOSE: 0.27
DATE: 11/02/26 OPEN: 0.27 CLOSE: 0.25
DATE: 11/03/26 OPEN: 0.25 CLOSE: 0.26
DATE: 11/04/26 OPEN: 0.26 CLOSE: 0.26
DATE: 11/05/26 OPEN: 0.26 CLOSE: 0.24
DATE: 11/06/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.25
DATE: 11/07/26 OPEN: 0.25 CLOSE: 0.25
DATE: 11/08/26 OPEN: 0.25 CLOSE: 0.24
DATE: 11/09/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.24
DATE: 11/10/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.24
DATE: 11/11/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.24
DATE: 11/12/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.24
DATE: 11/13/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.24
DATE: 11/14/26 OPEN: 0.24 CLOSE: 0.22
DATE: 11/15/26 OPEN: 0.22 CLOSE: 0.23
DATE: 11/16/26 OPEN: 0.23 CLOSE: 0.23
DATE: 11/17/26 OPEN: 0.23 CLOSE: 0.23
DATE: 11/18/26 OPEN: 0.23 CLOSE: 0.23
DATE: 11/19/26 OPEN: 0.23 CURRENT: 0.23
22 Aug 2026
19 Nov 2026
PRICE SINCE 7D:
-3%
PRICE SINCE 30D:
-24%
PRICE SINCE 90D:
-29%
PRICE SINCE SALE:
-90%
LOWEST DAILY CLOSE - 14 Nov 2026:
0.22 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 18 May 2021:
26.63 USD
ISSUER OF Fan Token:
Socios
CIRCULATING SUPPLY:
16,539,414 JUV
TOTAL SUPPLY IN CIRCULATION:
82.88%
TOTAL SUPPLY:
19,956,000 JUV
MONTHLY RELEASES (AVG. LAST 6 MONTHS):
~219K JUV
...VALUED AT CURRENT PRICE:
=50K USD
CIRCULATING SUPPLY ON EXCHANGES:
56% ON EXCHANGES
NET FLOWS OF EXCHANGE WALLETS TODAY:
+11,453 JUV
DIFFERENCE OF AMOUNT OF TOKENS ON EXCHANGES COMPARED TO YESTERDAY. A POSITIVE VALUE (RED) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED INTO EXCHANGES, A NEGATIVE VALUE (GREEN) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED OUT OF EXCHANGES.
ON TURKISH CEXS:
21%
ON KOREAN CEXS:
6%
ON BRAZILIAN CEXS:
<1%
IN CHZ POOLS:
<1%
PRICE SINCE 7D:
-3%
PRICE SINCE 30D:
-24%
PRICE SINCE 90D:
-29%
PRICE SINCE SALE:
-90%
LOWEST DAILY CLOSE - 14 Nov 2026:
0.22 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 18 May 2021:
26.63 USD
ESTIMATED PRICE IMPACT OF REAL WORLD MATCH RESULTS:
STRONG NEWS IMPACT
ACTIVE COLLAB
TIER 1 CEX LISTING
ABOVE 1 MILLION USD
NUMBER OF EXCHANGE LISTINGS OF JUV INTEGRATED INTO ROCKETFAN:
NUMBER OF TOKENS UNLOCKED AND POTENTIALLY IN THE CIRCULATING SUPPLY. THIS FIGURE IS CALCULATED BY THE DIFFERENCE BETWEEN CURRENT TIME AND START OF TOKEN UNLOCK.
UNLOCKED TOKENS - NOT CIRCULATING:
6,816 JUV
DIFFERENCE BETWEEN UNLOCKED AND CIRCULATING TOKENS. A NEGATIVE VALUE MEANS MORE TOKENS ARE CIRCULATING THAN UNLOCKED.
MONTHLY UNLOCKED TOKENS (ESTIMATED):
208,350 JUV
MONTHLY UNLOCKS CALCULATED BY MAXIMUM UNLOCKED SUPPLY DIVIDED BY TOTAL UNLOCK TIME.
ORIGINAL TOTAL SUPPLY:
20,000,000 JUV
MAXIMUM AMOUNT OF CREATED TOKENS WITHOUT CONSIDERING BURNED TOKENS.
... DISTRIBUTED IN PRIMARY SALE:
78,212 JUV
... DISTRIBUTED AS REWARDS:
256,570 JUV
LIST OF REWARD DISTRIBUTIONS:
28 Jul 2022 - 10,612 JUV Huobi CandyDrop
24 Mar 2022 - 15,874 JUV Gate.io Startup Offering
25 Jan 2021 - 20,000 JUV Pancakeswap Syrup pool
13 Jan 2021 - 210,084 JUV Binance Launchpool
... DISTRIBUTED OUTSIDE SALE/REWARDS:
16,204,632 JUV
TOKENS IN CIRCULATION THAT WERE NEITHER DISTRIBUTED IN THE PRIMARY SALE NOR DISTRIBUTED AS REWARDS.
BURNED SUPPLY:
44,000 JUV
LIST OF TOKEN BURNS:
11 May 2022 - 4,000 JUV Juventus - Inter: 2-4 Coppa Italia 21-22, final 4k for win, 2k per goal
6 Feb 2021 - 40,000 JUV Juventus - AS Roma: 2-0 Serie A 20-21, matchday 21 20k for win, 10k per goal