Juventus Fan Token (JUV) - live price, supply data, FTO stats and exchange flows. Ranked #9 on Rocketfan with a market cap of 4.95M USD. Discover key JUV token insights updated every 2 minutes.
As of August 2026, Socios.com is listed as a partner on the official website of Juventus.
Fan Token ANNOUNCEMENT: 24 Sep 2018
MARKET CAP:
4,947,490 USD
PRICE RANGE TODAY:
0.30 USD
▲
0.31 USD
DAILY PRICE OF JUV (IN USD) OVER THE LAST 90 DAYS:
0.36
0.35
0.33
0.32
0.31
0.30
DATE: 06/13/26 LAUNCH: 0.35 CLOSE: 0.35
DATE: 06/14/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.36
DATE: 06/15/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 06/16/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.35
DATE: 06/17/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.35
DATE: 06/18/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.34
DATE: 06/19/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.35
DATE: 06/20/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.35
DATE: 06/21/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.34
DATE: 06/22/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.33
DATE: 06/23/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 06/24/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 06/25/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 06/26/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 06/27/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 06/28/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 06/29/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 06/30/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/01/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 07/02/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 07/03/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/04/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/05/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/06/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/07/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 07/08/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/09/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/10/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 07/11/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/12/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/13/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/14/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.34
DATE: 07/15/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.33
DATE: 07/16/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/17/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/18/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.34
DATE: 07/19/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.33
DATE: 07/20/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/21/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/22/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/23/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 07/24/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/25/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 07/26/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 07/27/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 07/28/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/29/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/30/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 07/31/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 08/01/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 08/02/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 08/03/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 08/04/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 08/05/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 08/06/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 08/07/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/08/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/09/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/10/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/11/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 08/12/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 08/13/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/14/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/15/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/16/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/17/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/18/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 08/19/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 08/20/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 08/21/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 08/22/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/23/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/24/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/25/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 08/26/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 08/27/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/28/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/29/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/30/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.31
DATE: 08/31/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 09/01/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/02/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/03/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/04/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/05/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/06/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/07/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 09/08/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.31
DATE: 09/09/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 09/10/26 OPEN: 0.31 CURRENT: 0.31
13 Jun 2026
10 Sep 2026
PRICE SINCE 7D:
-3%
PRICE SINCE 30D:
-2%
PRICE SINCE 90D:
-13%
PRICE SINCE SALE:
-86%
LOWEST DAILY CLOSE - 16 Aug 2026:
0.30 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 18 May 2021:
26.63 USD
ISSUER OF Fan Token:
Socios
CIRCULATING SUPPLY:
16,168,267 JUV
TOTAL SUPPLY IN CIRCULATION:
81.02%
TOTAL SUPPLY:
19,956,000 JUV
MONTHLY RELEASES (AVG. LAST 6 MONTHS):
~212K JUV
...VALUED AT CURRENT PRICE:
=65K USD
CIRCULATING SUPPLY ON EXCHANGES:
96% ON EXCHANGES
NET FLOWS OF EXCHANGE WALLETS TODAY:
-11,923 JUV
DIFFERENCE OF AMOUNT OF TOKENS ON EXCHANGES COMPARED TO YESTERDAY. A POSITIVE VALUE (RED) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED INTO EXCHANGES, A NEGATIVE VALUE (GREEN) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED OUT OF EXCHANGES.
ON TURKISH CEXS:
22%
ON KOREAN CEXS:
8%
ON BRAZILIAN CEXS:
<1%
IN CHZ POOLS:
<1%
PRICE SINCE 7D:
-3%
PRICE SINCE 30D:
-2%
PRICE SINCE 90D:
-13%
PRICE SINCE SALE:
-86%
LOWEST DAILY CLOSE - 16 Aug 2026:
0.30 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 18 May 2021:
26.63 USD
ESTIMATED PRICE IMPACT OF REAL WORLD MATCH RESULTS:
STRONG NEWS IMPACT
ACTIVE COLLAB
TIER 1 CEX LISTING
ABOVE 1 MILLION USD
NUMBER OF EXCHANGE LISTINGS OF JUV INTEGRATED INTO ROCKETFAN:
NUMBER OF TOKENS UNLOCKED AND POTENTIALLY IN THE CIRCULATING SUPPLY. THIS FIGURE IS CALCULATED BY THE DIFFERENCE BETWEEN CURRENT TIME AND START OF TOKEN UNLOCK.
UNLOCKED TOKENS - NOT CIRCULATING:
-102,090 JUV
DIFFERENCE BETWEEN UNLOCKED AND CIRCULATING TOKENS. A NEGATIVE VALUE MEANS MORE TOKENS ARE CIRCULATING THAN UNLOCKED.
MONTHLY UNLOCKED TOKENS (ESTIMATED):
208,350 JUV
MONTHLY UNLOCKS CALCULATED BY MAXIMUM UNLOCKED SUPPLY DIVIDED BY TOTAL UNLOCK TIME.
ORIGINAL TOTAL SUPPLY:
20,000,000 JUV
MAXIMUM AMOUNT OF CREATED TOKENS WITHOUT CONSIDERING BURNED TOKENS.
... DISTRIBUTED IN PRIMARY SALE:
78,212 JUV
... DISTRIBUTED AS REWARDS:
256,570 JUV
LIST OF REWARD DISTRIBUTIONS:
28 Jul 2022 - 10,612 JUV Huobi CandyDrop
24 Mar 2022 - 15,874 JUV Gate.io Startup Offering
25 Jan 2021 - 20,000 JUV Pancakeswap Syrup pool
13 Jan 2021 - 210,084 JUV Binance Launchpool
... DISTRIBUTED OUTSIDE SALE/REWARDS:
15,833,485 JUV
TOKENS IN CIRCULATION THAT WERE NEITHER DISTRIBUTED IN THE PRIMARY SALE NOR DISTRIBUTED AS REWARDS.
BURNED SUPPLY:
44,000 JUV
LIST OF TOKEN BURNS:
11 May 2022 - 4,000 JUV Juventus - Inter: 2-4 Coppa Italia 21-22, final 4k for win, 2k per goal
6 Feb 2021 - 40,000 JUV Juventus - AS Roma: 2-0 Serie A 20-21, matchday 21 20k for win, 10k per goal