Bologna FC Fan Token (BFC) - live price, supply data, FTO stats and exchange flows. Ranked #58 on Rocketfan with a market cap of 0.02M USD. Discover key BFC token insights updated every 2 minutes.
As of August 2026, Socios.com is not listed as a partner on the official website of Bologna FC, however, Socios is still using the club's branding in its app, indicating that the partnership remains active.
Last social media post by club: May 2025 Last binding poll: March 2025 Last Fan Rewards: August 2026
Fan Token ANNOUNCEMENT: 20 Oct 2021
MARKET CAP:
19,354 USD
PRICE RANGE TODAY:
0.044 USD
▲
0.048 USD
DAILY PRICE OF BFC (IN USD) OVER THE LAST 90 DAYS:
0.080
0.072
0.064
0.056
0.048
0.040
DATE: 06/13/26 LAUNCH: 0.080 CLOSE: 0.080
DATE: 06/14/26 OPEN: 0.080 CLOSE: 0.080
DATE: 06/15/26 OPEN: 0.080 CLOSE: 0.078
DATE: 06/16/26 OPEN: 0.078 CLOSE: 0.075
DATE: 06/17/26 OPEN: 0.075 CLOSE: 0.075
DATE: 06/18/26 OPEN: 0.075 CLOSE: 0.069
DATE: 06/19/26 OPEN: 0.069 CLOSE: 0.067
DATE: 06/20/26 OPEN: 0.067 CLOSE: 0.068
DATE: 06/21/26 OPEN: 0.068 CLOSE: 0.064
DATE: 06/22/26 OPEN: 0.064 CLOSE: 0.062
DATE: 06/23/26 OPEN: 0.062 CLOSE: 0.061
DATE: 06/24/26 OPEN: 0.061 CLOSE: 0.059
DATE: 06/25/26 OPEN: 0.059 CLOSE: 0.056
DATE: 06/26/26 OPEN: 0.056 CLOSE: 0.056
DATE: 06/27/26 OPEN: 0.056 CLOSE: 0.055
DATE: 06/28/26 OPEN: 0.055 CLOSE: 0.054
DATE: 06/29/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.060
DATE: 06/30/26 OPEN: 0.060 CLOSE: 0.056
DATE: 07/01/26 OPEN: 0.056 CLOSE: 0.055
DATE: 07/02/26 OPEN: 0.055 CLOSE: 0.056
DATE: 07/03/26 OPEN: 0.056 CLOSE: 0.058
DATE: 07/04/26 OPEN: 0.058 CLOSE: 0.058
DATE: 07/05/26 OPEN: 0.058 CLOSE: 0.058
DATE: 07/06/26 OPEN: 0.058 CLOSE: 0.057
DATE: 07/07/26 OPEN: 0.057 CLOSE: 0.054
DATE: 07/08/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.053
DATE: 07/09/26 OPEN: 0.053 CLOSE: 0.053
DATE: 07/10/26 OPEN: 0.053 CLOSE: 0.054
DATE: 07/11/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.055
DATE: 07/12/26 OPEN: 0.055 CLOSE: 0.054
DATE: 07/13/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.053
DATE: 07/14/26 OPEN: 0.053 CLOSE: 0.054
DATE: 07/15/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.054
DATE: 07/16/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.054
DATE: 07/17/26 OPEN: 0.054 CLOSE: 0.052
DATE: 07/18/26 OPEN: 0.052 CLOSE: 0.051
DATE: 07/19/26 OPEN: 0.051 CLOSE: 0.048
DATE: 07/20/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.049
DATE: 07/21/26 OPEN: 0.049 CLOSE: 0.050
DATE: 07/22/26 OPEN: 0.050 CLOSE: 0.049
DATE: 07/23/26 OPEN: 0.049 CLOSE: 0.047
DATE: 07/24/26 OPEN: 0.047 CLOSE: 0.046
DATE: 07/25/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.046
DATE: 07/26/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.046
DATE: 07/27/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.043
DATE: 07/28/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.045
DATE: 07/29/26 OPEN: 0.045 CLOSE: 0.043
DATE: 07/30/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.042
DATE: 07/31/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/01/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.041
DATE: 08/02/26 OPEN: 0.041 CLOSE: 0.042
DATE: 08/03/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/04/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/05/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/06/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/07/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.043
DATE: 08/08/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.045
DATE: 08/09/26 OPEN: 0.045 CLOSE: 0.043
DATE: 08/10/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.043
DATE: 08/11/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.042
DATE: 08/12/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.041
DATE: 08/13/26 OPEN: 0.041 CLOSE: 0.042
DATE: 08/14/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/15/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.042
DATE: 08/16/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.041
DATE: 08/17/26 OPEN: 0.041 CLOSE: 0.041
DATE: 08/18/26 OPEN: 0.041 CLOSE: 0.040
DATE: 08/19/26 OPEN: 0.040 CLOSE: 0.042
DATE: 08/20/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.044
DATE: 08/21/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.048
DATE: 08/22/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.048
DATE: 08/23/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.049
DATE: 08/24/26 OPEN: 0.049 CLOSE: 0.048
DATE: 08/25/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.046
DATE: 08/26/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.048
DATE: 08/27/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.048
DATE: 08/28/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.045
DATE: 08/29/26 OPEN: 0.045 CLOSE: 0.046
DATE: 08/30/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.044
DATE: 08/31/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.044
DATE: 09/01/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.045
DATE: 09/02/26 OPEN: 0.045 CLOSE: 0.044
DATE: 09/03/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.046
DATE: 09/04/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.044
DATE: 09/05/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.046
DATE: 09/06/26 OPEN: 0.046 CLOSE: 0.047
DATE: 09/07/26 OPEN: 0.047 CLOSE: 0.047
DATE: 09/08/26 OPEN: 0.047 CLOSE: 0.047
DATE: 09/09/26 OPEN: 0.047 CLOSE: 0.048
DATE: 09/10/26 OPEN: 0.048 CURRENT: 0.045
13 Jun 2026
10 Sep 2026
PRICE SINCE 7D:
0%
PRICE SINCE 30D:
6%
PRICE SINCE 90D:
-46%
PRICE SINCE SALE:
-98%
LOWEST DAILY CLOSE - 18 Aug 2026:
0.040 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 21 Dec 2021:
1.540 USD
ISSUER OF Fan Token:
Socios
CIRCULATING SUPPLY:
430,080 BFC
TOTAL SUPPLY IN CIRCULATION:
8.60%
TOTAL SUPPLY:
5,000,000 BFC
MONTHLY RELEASES (AVG. LAST 6 MONTHS):
MINIMAL
...VALUED AT CURRENT PRICE:
--
CIRCULATING SUPPLY ON EXCHANGES:
49% ON EXCHANGES
NET FLOWS OF EXCHANGE WALLETS TODAY:
0 BFC
DIFFERENCE OF AMOUNT OF TOKENS ON EXCHANGES COMPARED TO YESTERDAY. A POSITIVE VALUE (RED) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED INTO EXCHANGES, A NEGATIVE VALUE (GREEN) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED OUT OF EXCHANGES.
ON TURKISH CEXS:
--
ON KOREAN CEXS:
--
ON BRAZILIAN CEXS:
--
IN CHZ POOLS:
49%
PRICE SINCE 7D:
0%
PRICE SINCE 30D:
6%
PRICE SINCE 90D:
-46%
PRICE SINCE SALE:
-98%
LOWEST DAILY CLOSE - 18 Aug 2026:
0.040 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 21 Dec 2021:
1.540 USD
ESTIMATED PRICE IMPACT OF REAL WORLD MATCH RESULTS:
LOW NEWS IMPACT
ACTIVE COLLAB
NO TIER 1 LISTING
BELOW 1 MILLION USD
NUMBER OF EXCHANGE LISTINGS OF BFC INTEGRATED INTO ROCKETFAN:
NUMBER OF TOKENS UNLOCKED AND POTENTIALLY IN THE CIRCULATING SUPPLY. THIS FIGURE IS CALCULATED BY THE DIFFERENCE BETWEEN CURRENT TIME AND START OF TOKEN UNLOCK.
UNLOCKED TOKENS - NOT CIRCULATING:
UNKNOWN
DIFFERENCE BETWEEN UNLOCKED AND CIRCULATING TOKENS. A NEGATIVE VALUE MEANS MORE TOKENS ARE CIRCULATING THAN UNLOCKED.
MONTHLY UNLOCKED TOKENS (ESTIMATED):
UNKNOWN
MONTHLY UNLOCKS CALCULATED BY MAXIMUM UNLOCKED SUPPLY DIVIDED BY TOTAL UNLOCK TIME.
ORIGINAL TOTAL SUPPLY:
5,000,000 BFC
MAXIMUM AMOUNT OF CREATED TOKENS WITHOUT CONSIDERING BURNED TOKENS.
... DISTRIBUTED IN PRIMARY SALE:
125,000 BFC
... DISTRIBUTED AS REWARDS:
--
... DISTRIBUTED OUTSIDE SALE/REWARDS:
305,080 BFC
TOKENS IN CIRCULATION THAT WERE NEITHER DISTRIBUTED IN THE PRIMARY SALE NOR DISTRIBUTED AS REWARDS.