Fenerbahçe Token (FB) - live price, supply data, FTO stats and exchange flows. Ranked #1 on Rocketfan with a market cap of 13.38M USD. Discover key FB token insights updated every 2 minutes.
As of August 2026, Fenerbahce token is an integral part of the official Fenerbahce app.
Token ANNOUNCEMENT: 5 Aug 2021
MARKET CAP:
13,381,351 USD
PRICE RANGE TODAY:
0.32 USD
▲
0.33 USD
DAILY PRICE OF FB (IN USD) OVER THE LAST 90 DAYS:
0.37
0.35
0.33
0.32
0.30
0.28
DATE: 06/13/26 LAUNCH: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 06/14/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.30
DATE: 06/15/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/16/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/17/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/18/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/19/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/20/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/21/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/22/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 06/23/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.29
DATE: 06/24/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.28
DATE: 06/25/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.28
DATE: 06/26/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.28
DATE: 06/27/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.28
DATE: 06/28/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.28
DATE: 06/29/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.29
DATE: 06/30/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.28
DATE: 07/01/26 OPEN: 0.28 CLOSE: 0.29
DATE: 07/02/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 07/03/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.29
DATE: 07/04/26 OPEN: 0.29 CLOSE: 0.30
DATE: 07/05/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 07/06/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 07/07/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 07/08/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 07/09/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.30
DATE: 07/10/26 OPEN: 0.30 CLOSE: 0.31
DATE: 07/11/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/12/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.31
DATE: 07/13/26 OPEN: 0.31 CLOSE: 0.32
DATE: 07/14/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/15/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/16/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 07/17/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/18/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/19/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/20/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/21/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/22/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/23/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/24/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 07/25/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 07/26/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/27/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/28/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 07/29/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 07/30/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 07/31/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/01/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/02/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/03/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.32
DATE: 08/04/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 08/05/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.32
DATE: 08/06/26 OPEN: 0.32 CLOSE: 0.33
DATE: 08/07/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 08/08/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.34
DATE: 08/09/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.34
DATE: 08/10/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.34
DATE: 08/11/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.34
DATE: 08/12/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.35
DATE: 08/13/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.35
DATE: 08/14/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.37
DATE: 08/15/26 OPEN: 0.37 CLOSE: 0.35
DATE: 08/16/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.36
DATE: 08/17/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.37
DATE: 08/18/26 OPEN: 0.37 CLOSE: 0.36
DATE: 08/19/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.35
DATE: 08/20/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.36
DATE: 08/21/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 08/22/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 08/23/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 08/24/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.35
DATE: 08/25/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.35
DATE: 08/26/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.37
DATE: 08/27/26 OPEN: 0.37 CLOSE: 0.37
DATE: 08/28/26 OPEN: 0.37 CLOSE: 0.36
DATE: 08/29/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 08/30/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 08/31/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 09/01/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 09/02/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 09/03/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.36
DATE: 09/04/26 OPEN: 0.36 CLOSE: 0.35
DATE: 09/05/26 OPEN: 0.35 CLOSE: 0.34
DATE: 09/06/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.34
DATE: 09/07/26 OPEN: 0.34 CLOSE: 0.33
DATE: 09/08/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 09/09/26 OPEN: 0.33 CLOSE: 0.33
DATE: 09/10/26 OPEN: 0.33 CURRENT: 0.33
13 Jun 2026
10 Sep 2026
PRICE SINCE 7D:
-9%
PRICE SINCE 30D:
-4%
PRICE SINCE 90D:
5%
PRICE SINCE SALE:
-81%
LOWEST DAILY CLOSE - 25 Jun 2026:
0.28 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 16 Aug 2021:
10.99 USD
ISSUER OF Token:
Paribu
CIRCULATING SUPPLY:
41,047,090 FB
TOTAL SUPPLY IN CIRCULATION:
23.43%
TOTAL SUPPLY:
175,227,500 FB
MONTHLY RELEASES (AVG. LAST 6 MONTHS):
NONE
...VALUED AT CURRENT PRICE:
--
CIRCULATING SUPPLY ON EXCHANGES:
90% ON EXCHANGES
NET FLOWS OF EXCHANGE WALLETS TODAY:
0 FB
DIFFERENCE OF AMOUNT OF TOKENS ON EXCHANGES COMPARED TO YESTERDAY. A POSITIVE VALUE (RED) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED INTO EXCHANGES, A NEGATIVE VALUE (GREEN) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED OUT OF EXCHANGES.
ON TURKISH CEXS:
90%
ON KOREAN CEXS:
--
ON BRAZILIAN CEXS:
--
IN CHZ POOLS:
--
PRICE SINCE 7D:
-9%
PRICE SINCE 30D:
-4%
PRICE SINCE 90D:
5%
PRICE SINCE SALE:
-81%
LOWEST DAILY CLOSE - 25 Jun 2026:
0.28 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 16 Aug 2021:
10.99 USD
ESTIMATED PRICE IMPACT OF REAL WORLD MATCH RESULTS:
STRONG NEWS IMPACT
ACTIVE COLLAB
TIER 1 CEX LISTING
ABOVE 1 MILLION USD
NUMBER OF EXCHANGE LISTINGS OF FB INTEGRATED INTO ROCKETFAN:
NUMBER OF TOKENS UNLOCKED AND POTENTIALLY IN THE CIRCULATING SUPPLY. THIS FIGURE IS CALCULATED BY THE DIFFERENCE BETWEEN CURRENT TIME AND START OF TOKEN UNLOCK.
UNLOCKED TOKENS - NOT CIRCULATING:
39,138,171 FB
DIFFERENCE BETWEEN UNLOCKED AND CIRCULATING TOKENS. A NEGATIVE VALUE MEANS MORE TOKENS ARE CIRCULATING THAN UNLOCKED.
MONTHLY UNLOCKED TOKENS (ESTIMATED):
390,045 FB
MONTHLY UNLOCKS CALCULATED BY MAXIMUM UNLOCKED SUPPLY DIVIDED BY TOTAL UNLOCK TIME.
ORIGINAL TOTAL SUPPLY:
190,700,000 FB
MAXIMUM AMOUNT OF CREATED TOKENS WITHOUT CONSIDERING BURNED TOKENS.
... DISTRIBUTED IN PRIMARY SALE:
20,500,000 FB
... DISTRIBUTED AS REWARDS:
20,000 FB
LIST OF REWARD DISTRIBUTIONS:
15 Mar 2023 - 20,000 FB Bybit Listing campaign
... DISTRIBUTED OUTSIDE SALE/REWARDS:
20,527,090 FB
TOKENS IN CIRCULATION THAT WERE NEITHER DISTRIBUTED IN THE PRIMARY SALE NOR DISTRIBUTED AS REWARDS.
BURNED SUPPLY:
15,472,500 FB
LIST OF TOKEN BURNS:
31 Oct 2025 - 4,220,000 FB 13th burn
5 Dec 2024 - 1,062,500 FB 12th burn
3 May 2024 - 2,277,500 FB 11th burn
1 Feb 2024 - 872,000 FB 10th burn
27 Oct 2023 - 2,250,500 FB 9th burn
5 May 2023 - 1,590,000 FB 8th burn
24 Feb 2023 - 442,500 FB 7th burn
4 Nov 2022 - 500,000 FB Fenerbahce winning their Europa league group without defeat
31 Oct 2022 - 205,000 FB 5th burn
17 Sep 2022 - 405,000 FB 4th burn
15 May 2022 - 1,000,000 FB Basketball: 545,000 Football: 220,000 fair play medal: 172,500 Volleyball: 62,500