Levante UD Fan Token (LEV) - live price, supply data, FTO stats and exchange flows. Ranked #59 on Rocketfan with a market cap of 0.02M USD. Discover key LEV token insights updated every 2 minutes.
As of August 2026, Socios.com is not listed as a partner on the official website of Levante UD, however, Socios is still using the club's branding in its app, indicating that the partnership remains active.
Last social media post by club: September 2022 Last binding poll: June 2025 Last Fan Rewards: September 2025
Fan Token ANNOUNCEMENT: 30 Apr 2021
MARKET CAP:
16,629 USD
PRICE RANGE TODAY:
0.030 USD
▲
0.032 USD
DAILY PRICE OF LEV (IN USD) OVER THE LAST 90 DAYS:
0.051
0.046
0.041
0.037
0.032
0.027
DATE: 06/13/26 LAUNCH: 0.051 CLOSE: 0.051
DATE: 06/14/26 OPEN: 0.051 CLOSE: 0.051
DATE: 06/15/26 OPEN: 0.051 CLOSE: 0.050
DATE: 06/16/26 OPEN: 0.050 CLOSE: 0.048
DATE: 06/17/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.048
DATE: 06/18/26 OPEN: 0.048 CLOSE: 0.044
DATE: 06/19/26 OPEN: 0.044 CLOSE: 0.043
DATE: 06/20/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.043
DATE: 06/21/26 OPEN: 0.043 CLOSE: 0.042
DATE: 06/22/26 OPEN: 0.042 CLOSE: 0.040
DATE: 06/23/26 OPEN: 0.040 CLOSE: 0.040
DATE: 06/24/26 OPEN: 0.040 CLOSE: 0.039
DATE: 06/25/26 OPEN: 0.039 CLOSE: 0.036
DATE: 06/26/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.036
DATE: 06/27/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.036
DATE: 06/28/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.035
DATE: 06/29/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.039
DATE: 06/30/26 OPEN: 0.039 CLOSE: 0.036
DATE: 07/01/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.036
DATE: 07/02/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.037
DATE: 07/03/26 OPEN: 0.037 CLOSE: 0.038
DATE: 07/04/26 OPEN: 0.038 CLOSE: 0.038
DATE: 07/05/26 OPEN: 0.038 CLOSE: 0.038
DATE: 07/06/26 OPEN: 0.038 CLOSE: 0.037
DATE: 07/07/26 OPEN: 0.037 CLOSE: 0.036
DATE: 07/08/26 OPEN: 0.036 CLOSE: 0.035
DATE: 07/09/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/10/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/11/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/12/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/13/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/14/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/15/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/16/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.035
DATE: 07/17/26 OPEN: 0.035 CLOSE: 0.034
DATE: 07/18/26 OPEN: 0.034 CLOSE: 0.033
DATE: 07/19/26 OPEN: 0.033 CLOSE: 0.032
DATE: 07/20/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 07/21/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 07/22/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 07/23/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.031
DATE: 07/24/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.030
DATE: 07/25/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.030
DATE: 07/26/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.030
DATE: 07/27/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.028
DATE: 07/28/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.029
DATE: 07/29/26 OPEN: 0.029 CLOSE: 0.028
DATE: 07/30/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.027
DATE: 07/31/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.028
DATE: 08/01/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.027
DATE: 08/02/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.028
DATE: 08/03/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/04/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/05/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/06/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/07/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/08/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.030
DATE: 08/09/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.029
DATE: 08/10/26 OPEN: 0.029 CLOSE: 0.029
DATE: 08/11/26 OPEN: 0.029 CLOSE: 0.028
DATE: 08/12/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.027
DATE: 08/13/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.028
DATE: 08/14/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/15/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.028
DATE: 08/16/26 OPEN: 0.028 CLOSE: 0.027
DATE: 08/17/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.027
DATE: 08/18/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.027
DATE: 08/19/26 OPEN: 0.027 CLOSE: 0.029
DATE: 08/20/26 OPEN: 0.029 CLOSE: 0.030
DATE: 08/21/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.032
DATE: 08/22/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 08/23/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.033
DATE: 08/24/26 OPEN: 0.033 CLOSE: 0.032
DATE: 08/25/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.031
DATE: 08/26/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.032
DATE: 08/27/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 08/28/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.031
DATE: 08/29/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.031
DATE: 08/30/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.030
DATE: 08/31/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.030
DATE: 09/01/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.030
DATE: 09/02/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.030
DATE: 09/03/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.031
DATE: 09/04/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.030
DATE: 09/05/26 OPEN: 0.030 CLOSE: 0.031
DATE: 09/06/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.031
DATE: 09/07/26 OPEN: 0.031 CLOSE: 0.032
DATE: 09/08/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 09/09/26 OPEN: 0.032 CLOSE: 0.032
DATE: 09/10/26 OPEN: 0.032 CURRENT: 0.030
13 Jun 2026
10 Sep 2026
PRICE SINCE 7D:
-2%
PRICE SINCE 30D:
5%
PRICE SINCE 90D:
-44%
PRICE SINCE SALE:
-99%
LOWEST DAILY CLOSE - 30 Jul 2026:
0.027 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 30 Oct 2021:
4.560 USD
ISSUER OF Fan Token:
Socios
CIRCULATING SUPPLY:
554,311 LEV
TOTAL SUPPLY IN CIRCULATION:
27.72%
TOTAL SUPPLY:
2,000,000 LEV
MONTHLY RELEASES (AVG. LAST 6 MONTHS):
MINIMAL
...VALUED AT CURRENT PRICE:
--
CIRCULATING SUPPLY ON EXCHANGES:
63% ON EXCHANGES
NET FLOWS OF EXCHANGE WALLETS TODAY:
0 LEV
DIFFERENCE OF AMOUNT OF TOKENS ON EXCHANGES COMPARED TO YESTERDAY. A POSITIVE VALUE (RED) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED INTO EXCHANGES, A NEGATIVE VALUE (GREEN) MEANS THAT MORE TOKENS MOVED OUT OF EXCHANGES.
ON TURKISH CEXS:
--
ON KOREAN CEXS:
--
ON BRAZILIAN CEXS:
--
IN CHZ POOLS:
63%
PRICE SINCE 7D:
-2%
PRICE SINCE 30D:
5%
PRICE SINCE 90D:
-44%
PRICE SINCE SALE:
-99%
LOWEST DAILY CLOSE - 30 Jul 2026:
0.027 USD
HIGHEST DAILY CLOSE - 30 Oct 2021:
4.560 USD
ESTIMATED PRICE IMPACT OF REAL WORLD MATCH RESULTS:
LOW NEWS IMPACT
ACTIVE COLLAB
NO TIER 1 LISTING
BELOW 1 MILLION USD
NUMBER OF EXCHANGE LISTINGS OF LEV INTEGRATED INTO ROCKETFAN:
NUMBER OF TOKENS UNLOCKED AND POTENTIALLY IN THE CIRCULATING SUPPLY. THIS FIGURE IS CALCULATED BY THE DIFFERENCE BETWEEN CURRENT TIME AND START OF TOKEN UNLOCK.
UNLOCKED TOKENS - NOT CIRCULATING:
UNKNOWN
DIFFERENCE BETWEEN UNLOCKED AND CIRCULATING TOKENS. A NEGATIVE VALUE MEANS MORE TOKENS ARE CIRCULATING THAN UNLOCKED.
MONTHLY UNLOCKED TOKENS (ESTIMATED):
UNKNOWN
MONTHLY UNLOCKS CALCULATED BY MAXIMUM UNLOCKED SUPPLY DIVIDED BY TOTAL UNLOCK TIME.
ORIGINAL TOTAL SUPPLY:
2,000,000 LEV
MAXIMUM AMOUNT OF CREATED TOKENS WITHOUT CONSIDERING BURNED TOKENS.
... DISTRIBUTED IN PRIMARY SALE:
100,000 LEV
... DISTRIBUTED AS REWARDS:
--
... DISTRIBUTED OUTSIDE SALE/REWARDS:
454,311 LEV
TOKENS IN CIRCULATION THAT WERE NEITHER DISTRIBUTED IN THE PRIMARY SALE NOR DISTRIBUTED AS REWARDS.